| Megaport | Megaport |
| CityFibre | CityFibre |
| Commsworld | Commsworld |
| WPD Telecom | WPD Telecom |
| Fastvision | Fastvision |
| COVAGE NETWORKS SASU | COVAGE NETWORKS SASU |
| ifibre | ifibre |
| Waterloo Colocation | Waterloo Colocation |
| Ticinocom | Ticinocom |
| Viatel | Viatel |
| Airespring | Airespring |
| TPx Communications | TPx Communications |
| Countrytell | Swoop Telecommunications Pty Ltd |
| Kumir Telecom | Kumir Telecom |
| Kievnet | Kievnet |
| МIIT | МIIT |
| Ukrcom | Ukrcom |
| Ukrtelecom | Ukrtelecom |
| Mobicom | Mobicom |
| VOLZ | VOLZ |
| Kievline | Kievline |
| Vodafon Ukraine | Vodafon Ukraine |
| GlobalConnect GmbH | GlobalConnect |
| Skanova | Skanova |
| China Mobile International | China Mobile International |
| SpeedIX B.V. | SpeedIX B.V. |
| UTOPIA Fiber | UTOPIA Fiber |
| HAWE Telecom | HAWE Telecom |
| INEA SA | INEA SA |
| Netronik | Netronik |
| Horyzont Technologie Internetowe | Horyzont Technologie Internetowe |
| East and West | East and West |
| Echostar | Echostar |
| Maverick | Maverick |
| Virtua Operator | Virtua Operator |
| TATA Teleservices | TATA Teleservices |
| MTNL India | MTNL India |
| Powergrid Corporation | Powergrid Corporation |
| BSNL | BSNL IDC |
| blue fiber | blue fiber |
| Stadsring Leeuwarden | Stadsring Leeuwarden |
| Bright Access | Bright Access |
| DDFR | DDFR |
| Kabelnoord | Kabelnoord |
| PacketFabric | PacketFabric Japan |
| Telxius | Telxius |
| Relined Fiber Network | Relined Fiber Network |
| DatadienstenFryslan | DatadienstenFryslan |
| Weserve.nl | Weserve.nl |
| Sentia | Sentia |
| NDIX | NDIX |
| BKNIX | BKNIX |
| X86 Networks | X86 Networks |
| Norlys | Norlys |
| Marcatel | Marcatel |
| TPG | TPG |
| ESTWIN | ESTWIN |
| Telia | Telia Company |
| Elisa | Elisa Oyj |
| GDC | GDC |
| MetroCarrier | MetroCarrier |
| Alestra | Alestra |
| TotalPlay | TotalPlay |
| BT Telecom | BT Services (British Telecom) |
| BEZEQ | Bezeq International |
| Cellcom | Cellcom |
| Partner | Partner Communications Company Ltd. |
| HOT | HOT |
| IBC Unlimited | IBC Unlimited |
| Nitel | Nitel |
| Vast Networks | Vast Networks |
| Netrouting | Netrouting |
| EU Networks | |
| Elasticity AS No. AS205434 | Elasticity Limited |
| InterRacks | InterDC |
| Console Connect | |
| Dish Broadcasting | |
| Rise Broadband | |
| IX-Denver | |
| Pair Networks | |
| Fiber Technologies Network | |
| Hammer Fiber Optic | |
| ZenFi | |
| IPC Network Systems | |
| Altice USA | |
| vmXcloud | |
| Katapult | |
| Pangaea Networks | |
| United Fiber & Data | |
| NEC | |
| Magna5 | |
| Wasabi | |
| ThreatLocker | |
| Lumen21 | |
| NEC | |
| ATN International | |
| Bristol Global Mobility | |
| BT Group | |
| Cable One | |
| Cequel Communications | |
| Coppernet Systems | |
| GovNET | |
| Mojo Broadband | |
| Reinvent Telecom | |
| Stretch Internet | |
| Terrafox Networks | |
| Vonage | |
| Arizona Public Service | |
| Redline Analytics | |
| Hostinger | |
| Ninja-IX | |
| American Broadband | |
| Desert iNet | |
| Strategic Technology Communications | |
| RioVerde Wireless | |
| Armstrong | |
| NEC | |
| viLogics | |
| Aussie Broadband | |
| Manx Telecom | |
| Enter | |
| Fusix Networks | |
| GLS Networks | |
| IDE Group | |
| Open Peering Initiative | |
| Yisp | |
| Global Secure Layer | |
| Affinity | |
| Burnham DP | |
| Slough DP | |
| M1 | |
| NetLink Trust | |
| SG GS | |
| Superloop | |
| Sify | |
| Extreme-IX | |
| Cloudflare | |
| NIXI | |
| Aspirare Technologies | |
| Atharva | Atharva |
| Orion Telekom | DataKing Cloud |
| BEENET - MNE1 | BEENET |
| TIM S\A | |
| ASAP | |
| SAMM | |
| ASAP telecom | ASAP Telecom |
| Ezee Fiber | |
| NETdepot | |
| Oplink.net | |
| ALAAN, Libyan Cloud Services Provider | ALAAN Cloud Services |
| Evolve | Evolve Data Centre |
| Videotron Ltee | |
| Globotech Communications | |
| Cloud9 | Cloud9 LLC |
| EVA Network Services | C1V Hosting |
| CLOUD LEASE | CLOUD LEASE Ltd. |
| Wyoming Hyperscale White Box LLC | Prometheus Hyperscale |
| R3ESOLUTION | R3esolution Infotech Pvt LTD |
| GoodLeaf Cloud | GoodLeaf Cloud |
| ABQIX | |
| Lobo Networks | |
| Plateau Telecommunications | |
| Oso Grande Technologies | Oso Grande Technologies |
| AS-AVENACLOUD | |
| AS-AVENACLOUD | Infotech-Grup SRL |
| InterLAN-IX Route Servers | InterLAN-IX |
| Bitway Telecom | Bitway Telecom |
| Gemenii Network | Gemenii Network |
| 193.0.227.0/24 | |
| 193.0.230.0/24 | |
| DCS Network | City Hosting Sweden AB |
| Asociația Interlan | InterLAN-IX |
| Telecom IT Solutions | InterLAN-IX |
| OPT-NC | DSP - Data Services Pacific |
| FIBERSTATE | FIBERSTATE |
| Comnet Bilgi Iletisim Teknolojileri | |
| GIBIRNet | |
| IDX Data Centers & IT Services | IDX Data Centers & IT Services |
| Huemer Data Center Ges.m.b.H. Network | Huemer Data Center Gesellschaft m.b.H. |
| AS213683 | Host.al Shpk |
| handily networks | handily networks |
| D-LAKE AS49028 | D-LAKE |
| Trans Sahara عابرة الصحراء | Trans Sahara عابرة الصحراء |
| Zumbak Hosting | |
| Soraxus Networks Inc. | Soraxus Networks Inc. |
| 185.225.226.0/24 | |
| AlteaNetwork | ALTEASYSTEMS |
| Libyan Spider | Libyan Spider |
| REAANZ | |
| kordia | |
| 2 degrees | |
| chorus | |
| 3U Telecom AS 198710 | 3U TELECOM GmbH |
| AWS Direct Connect | Amazon AWS |
| Console Connect | PCCW Global |
| Infraly, LLC | Infraly, LLC |
| CloudEx Pakistan | Cloudex Pakistan |
| MIRhosting | MIRhosting |
| Cogent Communications, Inc. | |
| Azure ExpressRoute | Microsoft |
| Google Cloud Interconnect | Google |
| Oracle Cloud Infrastructure FastConnect | Oracle |
| Alibaba Cloud Express Connect | Alibaba Cloud |
| IBM Cloud Direct Link | IBM |
| Tencent Direct Connect | Tencent Cloud |
| Huawei Cloud Direct Connect | Huawei |
| Akamai Direct Connect | Linode |
| Vultr Direct Connect | Vultr |
| DigitalOcean Partner Network Connect | DigitalOcean |
| TXNet | |
| DartPoints - Network | DartPoints |
| Amanah Tech Inc. | Amanah Tech Inc. |
| Virtuo.Host | Virtuo Holdings Inc. |
| Apoapsis | Apoapsis SpA |
| VDX Networks | VDX Systems Ltd |
| AS49468 | |
| Rapid Systems | |
| Spectrum Communications | |
| Myakka Communications | |
| Wifiweb s.r.l. | Wifiweb s.r.l. |
| DBYTE | |
| Grant County PUD | |
| Douglas County PUD | |
| Crescent Bar Internet | |
| Teracast Networks | Teracast Networks |
| DBYTE-NLD | Dbyte Facility Network Private Limited |
| esacom GmbH | esacom GmbH |
| Blue Wan | Blue |
| LuxNetwork | LuxNetwork |
| ASCENTY | |
| PECORARI | |
| Ryamer | Ryamer, LLC |
| Telemark GmbH | TeleMark GmbH |
| Towardx | |
| UZTELECOM | UZTELECOM JSC |
| x-ion GmbH | |
| Cyber Wurx LLC | Cyber Wurx LLC |
| CSC TELECOM | |
| Cgates | |
| Consilium optimum | |
| Penkių kontinentų komunikacijos centras | |
| Ecofon, UAB | |
| Tele systems Ltd. | |
| Mediafon Technology, | |
| Verslo tiltas | |
| Lietuvos radijo ir televizijos centras | |
| VŠĮ Plačiajuostis internetas | |
| TCG Telecom | |
| SA Levira | |
| Cogent Lithuania | |
| Init, UAB | |
| Kertinis valstybės telekomunikacijų centras BĮ | |
| Infium | |
| Bitosis, UAB | |
| Arcus Novus | |
| Elisa Corporation International Data Services | |
| Melbikomas, UAB | |
| Nacionalinis telekomunikacijų tinklas, UAB | |
| Unitel | Unitel SA |
| Seaborn Networks | Seaborn Networks |
| Friktoria.com - AS204932 | FRIKTORIA.com - Data Center Services |