Below you can see an overview of Vantage Data Centers data centers and their locations.
Click on an Vantage Data Centers data center to explore its location, market and specifications further.
Click on an Vantage Data Centers data center to explore its location, market and specifications further.
87 data centers
32 markets
| Data Center | Address | Market |
|---|---|---|
| Vantage MEL1 - Melbourne | 45 Tullamarine Park Rd | Melbourne |
| Vantage QC1 - Montreal I | 2900 Avenue Marie Curie | Montreal |
| Vantage QC2 - Quebec City | 2675 Boulevard du Parc Technologique | Quebec |
| Vantage QC4 - Montreal II | 2800 Trans-Canada Hwy | Quebec |
| Vantage QC6 - Montreal III | 21525 Clark Graham Ave | Quebec |
| Vantage BER1 - Berlin I Campus - Vantage BER1 - Building 1 - Vantage BER1 - Building 2 - Vantage BER1 - Building 3 | Uferring 5 Uferring 5 Uferring 7 Uferring 4 | Berlin |
| Vantage BER2 - Berlin II Campus - Vantage BER2 - Building 1 - Vantage BER2 - Building 2 | Dahmestrasse 1 Dahmestrasse 1 Dahmestrasse 2 | Berlin |
| Vantage FRA1 - Frankfurt I | Goethering 27 | Frankfurt |
| Vantage FRA2 - Frankfurt II | Alexander-von-Humboldt-Strasse 4 | Frankfurt |
| MCX 5 (Sheung Wan) | West Exchange Tower, 322 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong | Hong Kong |
| MCX 6 (Cyberport) | Cyberport 2, 100 Cyberport Road, Hong Kong | Hong Kong |
| Vantage HKG1 - On Lok | On Ting Industrial Center,Lot No.62, 3 On Chuen Street, Fanling, New Territories | Hong Kong |
| Vantage HKG2 - Fotan | Sun Hung Kai Logistic Center, 8 Wong Chuk Yeung Road, Fo Tan, New Territories | Hong Kong |
| Vantage HKG3 - Kwai Chung | Cargo Consolidation Complex, No.43 Container Port Road | Hong Kong |
| Vantage DUB1 Campus - Vantage DUB1 - Building 11 - Vantage DUB1 - Building 12 - Vantage DUB1 - Building 13 | Profile Park, Grange Castle Profile Park, Grange Castle Profile Park, Grange Castle Profile Park, Grange Castle | Dublin |
| Vantage MXP1 - Milan | Via per Carpiano 30 | Milan |
| Vantage MXP2 - Milan | Via Aganippo Brocchi | Milan |
| Vantage KIX1 - Osaka | 6 Chome-16 Saitoasagi | Osaka |
| Vantage Johor | within Sedenak Tech Park | Johor Bahru |
| Vantage KUL1 - Cyberjaya I Campus - Vantage KUL1 - Building 1 - Vantage KUL1 - Building 2 - Vantage KUL1 - Building 3 | Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 | Cyberjaya |
| Vantage WAW1 - Warsaw | Zgrupowania AK "Kampinos" 42D | Warsaw |
| Vantage JNB1 - Johannesburg I | Waterfall Logistics Precinct, 1 Howick Cl | Johannesburg |
| Vantage JNB2 - Johannesburg II | Brollo Rd | Johannesburg |
| Vantage - Zaragoza | Autovía Mudéjar | Zaragoza |
| Vantage ZRH1 - Zurich I | 12 Fabrikstrasse | Zürich |
| Vantage ZRH2 - Zurich II | Spinnerei Lettenstrasse | Zürich |
| Vantage TPE1 - Taipei | 109 Gem Street | Taipei |
| Vantage Bridgend | Cowbridge Rd | Cardiff |
| Vantage CWL21 - Cardiff | Eglwys Brewis Rd | Cardiff |
| Vantage LHR1 - London I | Chandos Park, Chandos Rd | London |
| Vantage LHR2 - London II | 37-39 N Acton Rd | London |
| Vantage CWL1 - Cardiff | Celtic Way | South Wales |
| Vantage Phoenix Campus (AZ1) - Vantage AZ11 - Phoenix - Vantage AZ12 - Phoenix - Vantage AZ13 - Phoenix - Vantage AZ14 - Phoenix - Vantage AZ15 - Phoenix | 45 S Bullard Ave 45 S Bullard Ave 45 S Bullard Ave 45 S Bullard Ave 45 S Bullard Ave 45 S Bullard Ave | Phoenix, AZ |
| Vantage CA2 -Santa Clara II Campus - Vantage CA2 - Building 1 - Vantage CA2 - Building 2 - Vantage CA2 - Building 3 | 625-765 Mathew St 765 Mathew St 651 Mathew St 737 Mathew St | Santa Clara, CA |
| Vantage CA3 - Santa Clara III | 2590 Walsh Ave | Santa Clara, CA |
| Vantage College Park | 4380 Stacks Rd | Atlanta, GA |
| Vantage Westlake | Plummer Rd SW & Riverside Dr SW | Atlanta, GA |
| Vantage - Pittsboro Campus - Vantage - Pittsboro DC1 - Vantage - Pittsboro DC2 - Vantage - Pittsboro DC3 | within County Roads 500 E, 850 N, and 1000 N within County Roads 500 E, 850 N, and 1000 N within County Roads 500 E, 850 N, and 1000 N within County Roads 500 E, 850 N, and 1000 N | Indianapolis, IN |
| Vantage NV1 Campus - Vantage NV11 - Vantage NV12 | 100-200 Electric Ave 100 Electric Ave 200 Electric Ave | Reno, NV |
| Vantage OH1 - New Albany Campus - Vantage OH1 - Building 1 - Vantage OH1 - Building 2 - Vantage OH1 - Building 3 | 3325-3205 Horizon Court 3325 Horizon Court 3205 Horizon Court 3205 Horizon Court | Columbus, OH |
| Vantage OH2 - Millersport | State Route 204 and State Route 37 | Columbus, OH |
| Vantage Frontier - Shackelford County | TX-351 & Farm to Market Road 604 | Dallas, TX |
| Vantage TX11 - San Antonio | 14720 Omicron Dr | San Antonio, TX |
| Vantage TX12 - San Antonio | 17420 Omicron Dr | San Antonio, TX |
| Vantage TX21 - San Antonio | 5207 Rogers Rd | San Antonio, TX |
| Vantage TX22 - San Antonio | 5207 Rogers Rd | San Antonio, TX |
| Vantage VA3 - Ashburn III Campus | 19509 Belmont Ridge Road | Ashburn, VA |
| Vantage VA4 - Fredericksburg | 225 Centreport Pkwy | Fredericksburg, VA |
| Vantage VA1 - Ashburn I Campus - Vantage VA11 - Vantage VA12 - Vantage VA13 - Vantage VA14 - Vantage VA15 | Vantage Data Plaza 45200 Vantage Data Plaza 45194 Vantage Data Plaza Vantage Data Plaza Vantage Data Plaza Vantage Data Plaza | Sterling, VA |
| Vantage VA2 - Ashburn II Campus - Vantage VA21 - Vantage VA22 - Vantage VA23 | 22318 Glenn Drive 22318 Glenn Drive 22318 Glenn Drive 22318 Glenn Drive | Sterling, VA |
| Vantage WA1 - Quincy | 2101 M Street, NE | Quincy, WA |
| Stargate Wisconsin | within north of Port Washington | Milwaukee, WI |


Melbourne
Montreal
Berlin
Hong Kong
Dublin
Milan
Osaka
Johor Bahru
Warsaw
Johannesburg
Zaragoza
Zürich
Taipei
Cardiff
Phoenix, AZ