Colocation
Colocation offered in 39 data centers.
The data centers are spread accross 29 markets, in 2 countries.
The data centers are spread accross 29 markets, in 2 countries.

| Data Center | Address | Market |
|---|---|---|
| China Telecom Dalang | No. 518, Meijing Middle Road | Dongguan |
| China Telecom Shandong | No. 1999, Shunhua Road | Qingdao |
| China Telecom Xiamen | No. 25, Baihe Rd | Xiamen |
| China Telecom Haikou | No. 57 Nanhai Ave | Haikou |
| China Telecom Tongling IDC | Changjiang Middle Road | Tongling |
| China Telecom Huzhou | No. 189, Xinhu Road | Wuxing |
| China Telecom Guangzhou | No. 246, Renmin Middle Road | Guangzhou |
| China Telecom Lunan | Fuyuanyi Road & Heilongjiang Road | Zaozhuang |
| China Telecom Wuhu IDC | Beijing West Road | Wuhu |
| China Telecom Tianmuhu International DC | No. 89, S Jinxiu Road | Changzhou |
| China Telecom Shijiazhuang | No. 178, Shengli North Street | Shijiazhuang |
| China Telecom Ordos | Cloud Computing Industry Park, G65 Baomao Expressway | Ordos City |
| China Telecom Dalian | No. 125, Gaoneng Street, Ganjingzi District | Dalian |
| China Telecom Weinan | Sanxian Rd | Weinan |
| China Telecom South Sichuan | No. 16, Shaping Road, Guoxing Avenue | Chengdu |
| China Telecom Wuxi | Jinghuidong Road | Wuxi |
| China Telecom Langfang IDC | Huaxiang Rd | Langfang |
| China Telecom Ningxia | Fengyun Road | Zhongwei |
| China Telecom Wuhu | No. 2, Guotai Road | Wuhu |
| China Western Information Center | No.1666 Yizhou Blvd Middle Section | Chengdu |
| Hami City China Telecom | No. 2 Zhongshan N Rd | Hami |
| China Telecom Big Data Industrial Park | Changning Avenue & Xianghongdian Road | Hefei |
| China Telecom Fenghua | Guanwen Road | Dongguan |
| China Telecom Fotan | 8 Wong Chuk Yeung Street | Hong Kong |
| China Telecom Zhangmutou | No. 11, Yinhe North Road | Dongguan |
| China Telecom Xian | 48 Keji Rd | Gaoxin |
| China Telecom Sichuan (Shahe) | Wenqian Street and Song Jing Road | Chengdu |
| China Telecom Zhejiang Shaoxing | No. 9, Sima Road | Zhejiang |
| China Telecom Changzhou International DC | No. 2 Guihua Road | Changzhou |
| China Telecom Yixing International DC | Jingyi North Road | Changzhou |
| China Telecom Tiandu Road | No. 204, Fanhua Avenue | Hefei |
| China Telecom Shenzhen | Yuhua Building, No. 146 Baogang Road | Shenzhen |
| China Telecom Hefei IDC | Xiyou Road & Jadeite Road | Hefei |
| China Telecom Shanghai | Shengjianong Road | Shanghai |
| China Telecom YRD Jiaxing | Jinniu Road & Weitang Street | Jiaxing |
| China Telecom Guiyang | Minzu Rd | Guiyang |
| China Telecom Beijing | North Chengxi Road | Beijing |
| China Telecom Inner Mongolia | Jinsheng Rd | Hohhot |
| China Telecom Shanghai Quanhua | Lane 6100, Shangnan Road | Shanghai |
| Market | Data Centers |
|---|---|
Hong Kong | ACME Cloud Centre (HK DC2) |
Shenzhen | |
New York | DataBank LGA1 - Downtown New York City |
Los Angeles | QuadraNet Los Angeles |
| Market | Data Centers |
|---|