Below you can see an overview of NEXTDC data centers and their locations.
Click on an NEXTDC data center to explore its location, market and specifications further.
Click on an NEXTDC data center to explore its location, market and specifications further.
26 data centers
13 markets
| Data Center | Address | Market |
|---|---|---|
| NEXTDC - C1 Canberra | 19 Battye Street | Canberra |
| NEXTDC - S2 Sydney | 6/8 Giffnock Ave | Sydney |
| NEXTDC - S1 Sydney | 4 Eden Park Road | Sydney |
| NEXTDC - B2 Brisbane | 454 St Pauls Terrace | Brisbane |
| NEXTDC - B1 Brisbane | 20 Wharf Street | Brisbane |
| NEXTDC - A1 Adelaide | 125 Frome Street | Adelaide |
| NEXTDC - M1 Melbourne | 826 Lorimer Street | Melbourne |
| NEXTDC - M2 Melbourne | 75 Sharps Rd | Melbourne |
| NEXTDC - P1 Perth | 4 Millrose Drive | Perth |
| NEXTDC - P2 Perth | 11 Newcastle St | Perth |
| NEXTDC - D1 Darwin | 2 Harvey Street | Darwin |
| NEXTDC - Craigieburn | Brookville Drive | Melbourne |
| NEXTDC - M3 Melbourne | 25 Indwe Street | Melbourne |
| NEXTDC - M4 Melbourne | 127 Todd Rd | Melbourne |
| NEXTDC - NE1 Newman | 96 Woodstock St | Newman |
| NEXTDC - PH1 Port Hedland | 17 Loreto Cct | Port Hedland |
| NEXTDC - SC1 Sunshine Coast | 44 Maud St | Sunshine Coast |
| NEXTDC - SC2 Sunshine Coast | 10 South Sea Islander Way | Sunshine Coast |
| NEXTDC - S3 Sydney | 2 Broadcast Way | Sydney |
| NEXTDC - S4 Sydney | 3-5 Johnston Crescent | Sydney |
| NEXTDC - S5 Sydney | within Macquarie Park | Sydney |
| NEXTDC - S6 Sydney | 3 Broadcast Way | Sydney |
| NEXTDC - S7 Sydney | within 45 kilometres west of Sydney’s Central Business District and approximately 8 kilometres from the Company’s existing S4 site in Horsley Park | Sydney |
| NEXTDC - TK1 Tokyo | 4-chōme-1-4 Shibakōen | Tokyo |
| NEXTDC - KL1 Kuala Lumpur | Jalan 51a/225, Seksyen 51a | Kuala Lumpur |
| NEXTDC - AK1 Auckland | 21 Hobson Street | Auckland |


Canberra
Tokyo
Kuala Lumpur
Auckland