Below you can see an overview of DigiCo Infrastructure REIT data centers and their locations.
Click on an DigiCo Infrastructure REIT data center to explore its location, market and specifications further.
Click on an DigiCo Infrastructure REIT data center to explore its location, market and specifications further.
13 data centers
7 markets
| Data Center | Address | Market |
|---|---|---|
| DigiCo Sydney SYD1 | 400 Harris Street | Sydney |
| DigiCo Sydney SYD2 | 5 Broadcast Way | Sydney |
| DigiCo Townsville TSV1 | 125-129 Dalrymple Road | Townsville |
| DigiCo Brisbane BNE1 | 2 Cycas La | Brisbane |
| DigiCo Brisbane BNE3 | 100 Ipswich Road | Brisbane |
| DigiCo Adelaide ADL1 | 23 Woomera Avenue | Adelaide |
| DigiCo Adelaide ADL2 | 60 Belair Rd | Adelaide |
| DigiCo Brisbane BNE2 | 4 Cycas La | Brisbane |
| DigiCo Brisbane BNE4 | 2-4 Cycas Lane | Brisbane |
| DigiCo Los Angeles LAX1 | 1977 Saturn St | Los Angeles, CA |
| DigiCo Los Angeles LAX2 | 1980 Saturn St | Los Angeles, CA |
| DigiCo Kansas City KCM1 | 24400 W Valley Pkwy | Kansas City KS, KS |
| DigiCo Dallas DAL1 | 1402 E Lookout Dr | Dallas, TX |


Sydney
Los Angeles, CA