| Data Center | Relation | Address | City | Country |
|---|---|---|---|---|
| Equinix Sydney | Owner | Mascot | Australia | |
| Equinix Hong Kong | Owner | Hong Kong | China | |
| Equinix Paris (Roissy) | Owner | Paris | France | |
| Equinix Paris (Saint-Denis) | Owner | Saint-Denis | France | |
| Equinix Düsseldorf | Owner | Düsseldorf | Germany | |
| Equinix Frankfurt City | Owner | Frankfurt | Germany | |
| Equinix Frankfurt North | Owner | Frankfurt | Germany | |
| Equinix Münich #1 | Owner | München | Germany | |
| Equinix Münich #2 | Owner | München | Germany | |
| Equinix Tokyo | Owner | Tokyo | Japan | |
| Equinix Singapore | Owner | Singapore | Singapore | |
| Equinix Geneva | Owner | Geneva | Switzerland | |
| Equinix Zürich #1 | Owner | Zürich | Switzerland | |
| Equinix Zürich #2 | Owner | Zürich | Switzerland | |
| Equinix Zürich #3 | Owner | Zürich | Switzerland | |
| Equinix Amsterdam | Owner | Amsterdam | The Netherlands | |
| Equinix Enschede | Owner | Enschede | The Netherlands | |
| Equinix Zwolle | Owner | Zwolle | The Netherlands | |
| Equinix Heathrow | Owner | PO Box 485 | West Drayton | United Kingdom |
| Equinix London City | Owner | PO Box 36453 | London | United Kingdom |
| Equinix Park Royal | Owner | PO Box 61451 | London | United Kingdom |
| Equinix Slough | Owner | PO Box 3767 | Slough | United Kingdom |
| Equinix Ashburn | Owner | Ashburn | USA | |
| Equinix Ashburn #2 | Owner | Ashburn | USA | |
| Equinix Ashburn #3 | Owner | Ashburn | USA | |
| Equinix Ashburn #4 | Owner | Ashburn | USA | |
| Equinix Chicago #1 | Owner | Chicago | USA | |
| Equinix Chicago #2 | Owner | Chicago | USA | |
| Equinix Chicago #3 | Owner | Elk Grove Village | USA | |
| Equinix Dallas | Owner | Dallas | USA | |
| Equinix El Segundo | Owner | El Segundo | USA | |
| Equinix Secaucus #1 | Owner | Secaucus | USA | |
| Equinix Secaucus #2 | Owner | Secaucus | USA | |
| Equinix Secaucus #3 | Owner | Secaucus | USA | |
| Equinix Los Angeles | Owner | Los Angeles | USA | |
| Equinix Los Angeles #2 | Owner | Los Angeles | USA | |
| Equinix Newark | Owner | Newark | USA | |
| Equinix San Jose (North) | Owner | San Jose | USA | |
| Equinix San Jose (South) | Owner | San Jose | USA | |
| Equinix Santa Clara | Owner | Santa Clara | USA | |
| Equinix Sunnyvale | Owner | Sunnyvale | USA |



